Größentabelle
| Größe | EU | Brust | Taille | Hüfte |
|---|---|---|---|---|
| S | 34–36 | 82–86 | 62–66 | 88–92 |
| M | 38 | 87–91 | 67–71 | 93–97 |
| L | 40 | 92–96 | 72–76 | 98–102 |
| XL | 42 | 97–102 | 77–82 | 103–108 |
Richtwerte in cm. Zwischen zwei Größen? Nimm die größere.
| Größe | EU | Brust | Taille | Hüfte |
|---|---|---|---|---|
| S | 34–36 | 82–86 | 62–66 | 88–92 |
| M | 38 | 87–91 | 67–71 | 93–97 |
| L | 40 | 92–96 | 72–76 | 98–102 |
| XL | 42 | 97–102 | 77–82 | 103–108 |
Richtwerte in cm. Zwischen zwei Größen? Nimm die größere.
10 % auf deinen ersten Einkauf. Selten Post, immer schön.
Abmeldung jederzeit möglich. Details in der Datenschutzerklärung.